BeOne Medicines demonstra sua liderança em neoplasias malignas de células B na ASH 2025
O BRUKINSA demonstra agora eficácia sustentada e benefício a longo prazo, os melhores da categoria, com um perfil de segurança favorável, comprovado por mais de seis anos de dados de acompanhamento em pacientes com CLL não tratados previamente e reincidente / refratário (R/R).Os primeiros resultados do estudo de monoterapia de Fase 1/2 com sonrotoclax irão demonstrar rapidez e profundidade notáveis nas respostas clínicas em pacientes com MCL R/R, um câncer raro e agressivo.Novos dados de eficácia e segurança irão ressaltar os benefícios do BGB-16673, um potencial degradador de BTK pioneiro, em pacientes com diversas neoplasias malignas hematológicas.
BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa multinacional de oncologia, avança em sua visão de se tornar a empresa líder mundial em oncologia com novos e extensos dados de seu portfólio diferenciado de hematologia no 67o Encontro e Exposição Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH) em Orlando, Flórida, de 6 a 9 de dezembro. Quase 50 resumos foram aceitos, incluindo seis apresentações orais, destacando os três ativos hematológicos transformadores da empresa, aprovados e em investigação – o inibidor de BTK, BRUKINSA® (zanubrutinibe), o inibidor de BCL2, sonrotoclax, e o degradador de BTK, BGB-16673.
As principais apresentações incluem:
- SEQUOIA: O BRUKINSA demonstrou sobrevida geral sustentada (84%; 88% após ajuste para COVID) e sobrevida livre de progressão (PFS) marcante em comparação com bendamustina + rituximabe, com PFS estimada em 74% em 6 anos em leucemia linfocítica crônica ou linfoma linfocítico de pequenas células (CLL/SLL) sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 2129)nn
- ALPINE: Análise 'post-hoc' do estudo de fase 3 do BRUKINSA em relação ao ibrutinibe em pacientes com CLL/SLL reincidente/refratária (R/R), utilizando resultados relatados pelo paciente (PRO) longitudinais (apresentação oral: 711)nn
- BGB-11417-201: Estudo de fase 1/2 do sonrotoclax em pacientes com linfoma de células do manto (MCL) R/R previamente tratados com um inibidor de BTK (apresentação oral: 663)nn
- BGB-11417-101: Resultados atualizados de segurança e eficácia, incluindo dados de doença residual mínima indetectável (uMRD), do estudo de fase 1/1b em curso do sonrotoclax + BRUKINSA em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 3891)nn
- CaDAnCe-101: Resultados atualizados de eficácia e segurança de BGB-16673 em pacientes com CLL/SLL R/R e macroglobulinemia de Waldenström (WM) R/R (apresentação oral: 85; apresentação em anúncio: 3583)nn
n"Nossos dados apresentados no ASH 2025 elevam o padrão das expectativas de pacientes e médicos sobre o que é possível. Nossos dados a longo prazo aumentam a confiança na duração da resposta nas decisões de tratamento da CLL", disse Lai Wang, Ph.D., Diretor Global de P&D da BeOne. "Os dados de seis anos do estudo SEQUOIA e os dados de extensão a longo prazo de pacientes originalmente inscritos no estudo ALPINE consolidam o papel do BRUKINSA como a base da terapia para CLL, e nossas três modalidades inovadoras de tratamento de células B (inibição de BTK, inibição de BCL2 e degradação de BTK) têm o potencial de ampliar as opções terapêuticas, acompanhando as necessidades dos pacientes em todos os estágios da doença."nn
Outros destaques incluem:
Dados clínicos inéditos da linha de produtos emergentes da BeOne também serão compartilhados no encontro, incluindo novas combinações e áreas terapêuticas.
- BGB-11417-101: Resultados do estudo de fase 1/1b:n
- Terapia orientada por MRD do sonrotoclax + obinutuzumabe em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação oral: 793)nn
- Resultados iniciais do tratamento com sonrotoclax + BRUKINSA + obinutuzumabe em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio (apresentação em anúncio: 3890)nn
- BGB-11417-202: Estudo de fase 2 de monoterapia do sonrotoclax em pacientes com CLL/SLL R/R (apresentação em anúncio: 5666)nn
- BGB-11417-105: Resultados iniciais do estudo de fase 1b/2 do sonrotoclax + carfilzomibe e dexametasona em pacientes com mieloma múltiplo R/R t(11;14)-positivo (apresentação oral: 102)nn
- CaDAnCe-101: Resultados preliminares do estudo de fase 1 em curso do BGB-16673 em pacientes com transformação de Richter R/R (apresentação em anúncio: 3895)nn
Dados clínicos em curso do BRUKINSA continuam demonstrando benefícios clinicamente significativos para pacientes com CLL/SLL.
- Ramo D do estudo SEQUOIA: Estudo de ramo único do BRUKINSA + venetoclax em pacientes com CLL/SLL de primeira linha, com del(17p) e/ou mutação TP53 ou sem ambos (apresentação em anúncio: 5669)nn
- ALPINE thru LTE1: Até 6 anos de acompanhamento de pacientes com CLL/SLL R/R que foram originalmente randomizados para receber o BRUKINSA como parte do estudo ALPINE e tratamento contínuo com BRUKINSA em um estudo de extensão a longo prazo (LTE-1) (apresentação em anúncio: 2123)nn
As apresentações também incluem dados que utilizam evidências do mundo real e enfoques de modelagem validados para melhorar a compreensão da experiência prática e dos resultados obtidos com inibidores covalentes de BTK.
- Pesquisa de resultados:
- Uma análise de modelo do número necessário para tratar (NNT) estima que o tratamento de pacientes com BRUKINSA em vez de ibrutinibe para tratamento da CLL poderia potencialmente prevenir cerca de 255 mortes cardíacas em pacientes em segunda linha ou posterior (2L+) e 266 em pacientes em primeira linha (1L) ao longo de um período de 10 anos (número do resumo: 13636)nn
- Avaliação do modelo BRUKINSA em relação a outros inibidores covalentes de BTK em CLL R/R e o número de pacientes que precisam ser tratados para evitar progressão ou morte (apresentação em anúncio: 4553)nn
- Estudo de observação que examina os resultados relatados pelos pacientes nos EUA com CLL/SLL tratados com BRUKINSA ou acalabrutinibe no contexto da oncologia comunitária (apresentação em anúncio: 2768)nn
n"No CLL, selecionar a terapia certa para o paciente certo no momento certo é essencial, e o tratamento contínuo com inibidores de BTK, como o BRUKINSA, se tornou essencial para obter o controle duradouro da doença", disse Dany Habr, M.D., Vice-Presidente Sênior e Chefe de Assuntos Médicos para a América do Norte e Mercados Internacionais na BeOne. "Dados emergentes de estudos clínicos sugerem que o BRUKINSA pode oferecer um perfil de efeitos colaterais mais controlável, incluindo sintomas como fadiga, dor e cefaleia, reforçando ainda mais seu papel como o inibidor de BTK de escolha."nn
Apresentações da BeOne na ASH 2025 (organizadas cronologicamente por ativo)
BRUKINSA: A espinha dorsal da franquia de hematologia
Título do resumo | Detalhes da apresentação | Autor principal |
Análise final do estudo aleatório de fase 2 ROSEWOOD de zanubrutinibe + obinutuzumabe x monoterapia com obinutuzumabe em pacientes com linfoma folicular R/Rnn n nn n nn | Apresentação oral: 227 n nn Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos: FL e WMnn n nn Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 14h00-15h30 ESTnn | Pier Luigi Zinzaninn |
Eficácia sustentada de zanubrutinibe x bendamustina + rituximabe em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio, com sobrevida favorável contínua em pacientes não aleatórios com del(17p): acompanhamento de 6 anos no estudo de fase 3 SEQUOIAnn | Apresentação em anúncio: 2129 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio Inn n nn Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 ESTnn | Constantine S. Tamnn |
Os resultados a longo prazo de pacientes que receberam zanubrutinibe no estudo de fase 3 ALPINE confirmam o benefício sustentado do zanubrutinibe em pacientes com CLL/SLL R/R: até 6 anos de acompanhamento com a extensão a longo prazonn | Apresentação em anúncio: 2123 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio Inn n nn Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 ESTnn | Constantine S. Tamnn |
Sobrevida livre de progressão baseada em sintomas como um estágio final clinicamente relevante e centrado no paciente em CLL/SLL: Resultados do estudo ALPINEnn n nn | Apresentação oral: 711 n nn Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Qualidade de Vida e Cuidados Paliativos em Neoplasias Malignas Linfoidesnn n nn Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 16h30 às 18h ESTnn | Jennifer R. Brownnn |
Sobrevida livre de progressão em pacientes com baixa qualidade de vida relacionadaàsaúde tratados com zanubrutinibe x monoterapia com ibrutinibe: análise 'post-hoc' do estudo ALPINEnn n nn | Apresentação em anúncio: 6275 n nn Título da sessão: Pesquisa de Resultados: Neoplasias Malignas Linfoides Excluindo Distúrbios de Células Plasmáticas: Qualidade de Vida e Cuidados Paliativos em Neoplasias Malignas Linfoidesnn n nn Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 ESTnn | Loic Ysebaertnn |
Zanubrutinibe + venetoclax para CLL/SLL sem tratamento prévio, incluindo pacientes com del(17p) e/ou mutação TP53 e status variável da cadeia pesada de imunoglobulina não mutado: resultados de 3 anos do ramo D do estudo SEQUOIAnn | Apresentação em anúncio: 5669 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio IIInn n nn Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 ESTnn | Mazyar Shadmannn |
Avaliação de fatores de modelos prognósticos estabelecidos em pacientes com CLL tratados com zanubrutinibe: uma análise post-hoc de dois estudos de fase 3 (SEQUOIA e ALPINE)nn n nn | Apresentação em anúncio: 5681 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio IIInn n nn Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 ESTnn | Inhye Ahnnn |
O zanubrutinibe é bem tolerado e eficaz em pacientes com neoplasias malignas de células B intolerantes ao acalabrutinibe: um acompanhamento a longo prazonn n nn n nn | Apresentação em anúncio: 5663 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica, Clínica e Epidemiologia: Anúncio IIInn n nn Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 ESTnn | Mazyar Shadmannn |
Estudo multicêntrico, aberto e de ramo único do inibidor de BTK zanubrutinibe em pacientes com linfoma difuso de grandes células B R/R e mutação CD79Bnn | Apresentação em anúncio: 3684 n nn Título da sessão: Linfomas Agressivos: Terapias Direcionadas e Farmacológicas: Anúncio IInn n nn Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 ESTnn | Li Wangnn |
Sonrotoclax: Potencial inibidor de BCL2 de última geração, o melhor da categoria
Título do resumo | Detalhes da apresentação | Autor principal |
Resultados iniciais do estudo de fase 1b/2 com sonrotoclax em combinação com carfilzomibe e dexametasona em pacientes com mieloma múltiplo R/R t(11;14)-positivonn n nn | Apresentação oral: 102 n nn Título da sessão: Mieloma Múltiplo: Terapias Farmacológicas: Avançando o Padrão: Melhorando o Tratamento do Mieloma através de Diagnóstico, Manutenção e Reincidênciann n nn Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 10h45-11h00 ESTnn | Hang Quachnn |
Estudo de fase 3, aleatório, aberto e multicêntrico, comparando terapias com sonrotoclax mais anticorpo anti-CD20 x venetoclax mais rituximabe em pacientes com CLL/SLL R/R (CLL-RR1/CELESTIAL-RRCLL)nn | Apresentação em anúncio sobre o ensaio clínico em curso: 2137 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio Inn n nn Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 ESTnn | Othman Al-Sawafnn |
Monoterapia com sonrotoclax em pacientes com linfoma de células do manto reincidente/refratário previamente tratados com BTKi: Resultados iniciais de um estudo de fase 1/2 | Apresentação oral: 663 n nn Título da sessão: Linfoma de Células do Manto, Folicular, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos - Novos Tratamentos e Perspectivas sobre o Linfoma de Células do Mantonn n nn Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 16h30 às 18h00 ESTnn | Michael Wangnn |
O tratamento de primeira linha com sonrotoclax e zanubrutinibe para CLL/SLL demonstra altas taxas de doença residual mínima indetectável com tolerabilidade favorável: Dados atualizados do estudo BGB-11417-101, um estudo de fase 1/1b em cursonn | Apresentação em anúncio: 3891 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio IInn n nn Data/horário da sessão: December 7, 2025, 6:00-8:00 PM ESTnn | Constantine S. Tamnn |
Zanubrutinibe + obinutuzumabe + sonrotoclax em pacientes com CLL/SLL sem tratamento prévio: Resultados iniciais de um estudo de fase 1/1b em curso, BGB-11417-101 | Apresentação em anúncio: 3890 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio IInn n nn Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 ESTnn | Jacob D. Soumerainn |
Terapia orientada por doença residual mínima (DRM) com sonrotoclax + obinutuzumabe em pacientes com CLL sem tratamento prévio: Resultados iniciais de um estudo de fase 1/1b em curso, BGB-11417-101 n nn | Apresentação oral: 793 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiológica: Terapia Orientada por Doença Residual Mínima e Emergência de Resistênciann n nn Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 10h30 às 12h00 ESTnn | Marc S. Hoffmannnn |
Análise primária de um estudo multicêntrico, aberto, de fase 2, com monoterapia de sonrotoclax em pacientes com CLL/SLL R/Rnn n nn | Apresentação oral: 5666 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio IIInn n nn Data/horário da sessão: 8 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 ESTnn | Shuhua Yinn |
BGB-16673: Potencial degradador de proteína BTK pioneiro
Título do resumo | Detalhes da apresentação | Autor principal |
Resultados atualizados de eficácia e segurança do degradador de BTK BGB-16673 em pacientes com CLL/SLL R/R do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em cursonn | Apresentação oral: 85 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Aspectos Clínicos e Epidemiológicos: Tratamento de CLL em Reincidência e em Transformação de Richternn n nn Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 9h30 às 11h00 ESTnn | Inhye E. Ahnnn |
CaDAnCe-104, um estudo de protocolo mestre de fase 1b/2, aberto e em curso, do degradador de BTK BGB-16673 em combinação com outros agentes em pacientes com neoplasias malignas de células B R/Rnn n nn | Apresentação em anúncio sobre o ensaio clínico em curso: 1839 n nn Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio Inn n nn Data/horário da sessão: 6 de dezembro de 2025, 17h30 às 19h30 ESTnn | Chan Y. Cheahnn |
Resultados atualizados de eficácia e segurança do degradador de BTK BGB-16673 em pacientes com linfoma não Hodgkin indolente R/R do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em cursonn n nn n nn | Apresentação em anúncio: 3584 n nn Título da sessão: Linfomas de Células do Manto, Foliculares, de Waldenström e outros Linfomas Indolentes de Células B: Clínicos e Epidemiológicos: Anúncio IInn n nn Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 ESTnn | Romain Guièzenn |
Eficácia e segurança preliminares do BTK BGB-16673 em pacientes com transformação de Richter R/R: Resultados do estudo de fase 1 CaDAnCe-101 em cursonn n nn | Apresentação em anúncio: 3895 n nn Título da sessão: Leucemia Linfocítica Crônica: Clínica e Epidemiologia: Anúncio IInn n nn Data/horário da sessão: 7 de dezembro de 2025, 18h00-20h00 ESTnn | Meghan C. Thompsonnn |
Resultados atualizados de eficácia e segurança do BTK BGB-16673 em pacientes com… |